При оформлении заказа возможны дополнительные скидки
Шина Yokohama 215/50R17 95T XL iceGuard Stud iG65 TL (шип.)
- Производитель: Yokohama
- Модель: iceGuard Stud iG65
- Наличие: 40 шт. Есть в наличии
| Диаметр | R17 |
| Высота | 50 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Сезонность | Зимняя |
| Индекс скорости | T |
| Тип шины | Легковая |
| tonnage | Да |
| Ширина | 215 |
| design | R |
Подходит для автомобилей:
| Производитель | Марка | Модели и модификации |
|---|---|---|
| Acura | CL Type-S YA4 | 3.2i |
| CL YA4 | 3.2i Type-S | |
| TL UA4/5 | 3.2i, 3.2i Type S | |
| TSX CL9 | 2.4i | |
| Alfa Romeo | Brera 939 | 2.2JTS, 2.4JTDM, 2.4JTDM Q-Tronic |
| Spider 939E | 2.0JTDm, 2.2JTS | |
| Audi | A4 B6 | 1.8T S line |
| A4 B7 | 1.6FSi, 1.9TDi, 2.5TDi | |
| BYD | F7 | 1.5 Turbo |
| Qin Pro | 1.5Ti 113, 1.5Ti 118 | |
| Sirui | 1.5T | |
| Brilliance | M3 | 1.8T |
| Buick | Excelle GT I | 1.8i |
| Velite 5 | 1.5 SIDI | |
| Cadillac | BLS GM Epsilon | 1.9TTiD, 1.9TiD, 2.0 Turbo, 2.0t, 2.0t BioPower, 2.8T V6 |
| Changan | CS35 | 1.5T, 1.6i |
| Eado ET | EV | |
| Eado EV II | EV460 | |
| Eado II | 1.4T, 1.6i | |
| Eado XT II | 1.6 GDi | |
| Raeton CC | 1.5T | |
| Ruicheng CC | 1.5T | |
| Chery | Eastar I | 1.8i, 2.0i |
| Eastar II | 1.8i, 2.0i | |
| Chevrolet | Bolt | EV |
| Cruze I | 1.6i, 1.8i | |
| Cruze I Facelift | 1.4T, 1.4i, 1.6i, 1.8i | |
| Cruze II | 1.4 Turbo | |
| Cruze II Facelift | 1.4 Turbo | |
| Epica V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Epica V250 | 2.0D, 2.0i, 2.5i | |
| Evanda V200 | 2.0i, 2.5i | |
| HHR | 2.2i, 2.4i | |
| Vectra | 2.2i, 3.2i | |
| Vectra Restyling | 2.8 Turbo | |
| Volt II | 1.5 | |
| Chrysler | PT Cruiser PT | 2.0i, 2.2CRDi |
| Sebring FJ/JX | 2.0i Coupe, 2.4T Convertible, 2.4i Convertible, 2.5i Coupe | |
| Sebring JR/ST | 2.4i coupe, 3.0i coupe | |
| Citroën | Aircross Restyling | 1.6 VTi |
| Berlingo B9 | 1.6HDi 110, 1.6VTi | |
| Berlingo B9 Restyling | 1.2Ti, 1.6HDi 100, 1.6HDi 120, 1.6HDi 75, 1.6HDi 90, 1.6VTi 120, 1.6VTi 95, EV | |
| C-Triomphe Typ L | 2.0i | |
| C3 Aircross | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 82, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 92, 1.6 VTi | |
| C4 Aircross | 1.2 THP, 1.6 THP | |
| C4 PF2 Restyling | 1.6HDi, 1.6HDi 100, 1.6HDi 115, 1.6HDi 120, 1.6THP 150, 1.6VTi, 1.6VTi 115 | |
| C4 Picasso EMP2 | 2.0HDi 150 | |
| C4 Picasso PF2 | 1.6HDi, 1.6i, 1.8i, 2.0HDi, 2.0i | |
| C4 Quatrè | 1.2T, 1.6T, 1.6i | |
| C4 SpaceTourer | 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 | |
| C4L | 1.2T, 1.6T, 1.6i, 1.8i | |
| C4L Restyling | 1.2T, 1.6T | |
| C5 DC/DE | 2.0HDi | |
| C5 DC/DE Restyling | 1.6HDi | |
| Evasion E | 2.0i, 2.0i Turbo | |
| Grand C4 Picasso EMP2 | 2.0HDi 150 | |
| Grand C4 Picasso PF2 | 1.6HDi, 1.6VTi, 1.6i, 1.8i, 2.0HDi, 2.0i | |
| Grand C4 SpaceTourer | 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 | |
| Synergie E | 2.0i, 2.0i Turbo | |
| Daewoo | Arcadia KA9 | 3.2i |
| Evanda V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Lacetti J300 | 1.6i | |
| Magnus V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Tosca V250 | 1.8D, 2.0TD, 2.0i, 2.5i | |
| Daihatsu | Luxio | 1.5i |
| Luxio Facelift | 1.5i | |
| Mebius | 1.8i (DAA-ZVW41N) | |
| Mebius Restyling | 1.8 (DAA-ZVW41N) | |
| Dodge | Avenger FJ | 2.5i |
| Caravan AS | 2.5i | |
| Caravan S | 2.2, 2.5 | |
| Stratus JR | 2.4i, 2.4i Coupe, 2.4i R/T, 3.0i Coupe | |
| Dongfeng | AX4 | 1.4T, 1.6 |
| Joyear S50 | 2.0 | |
| FAW | Besturn B50 Facelift | 1.8i |
| Besturn B70 Restyling | 1.8 | |
| Besturn B90 | 1.8T, 2.0T | |
| Besturn X80 | 1.8T, 2.0 | |
| Junpai D60 | 1.8i | |
| Ferrari | 348 GTB | 3.4 |
| 348 GTS | 3.4 | |
| 348 Spider | 3.4 | |
| 348 tb | 3.4 | |
| 348 ts | 3.4 | |
| Fiat | Croma 194 | 1.8MPi, 1.9TD, 1.9TD 16V, 2.2MPi, 2.4TD |
| Doblo 263 facelift | 2.4i | |
| Idea 350 | 1.6i Adventure | |
| Idea 350 Fl | 1.6i Adventure | |
| Sedici 189 | 1.6i | |
| Ulysse 220 | 2.0HDi, 2.0i Turbo | |
| Ford | C-MAX II | 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 1.6Ti, 1.6i, 2.0TDCi |
| C-MAX II Restyling | 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.5 EcoBoost 150, 1.5 EcoBoost 182, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 95, 1.6Ti, 1.6i, 2.0TDCi 150, 2.0TDCi 170 | |
| Focus III | 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 1.6Ti, 2.0TDCi, 2.0Ti, 2.0i | |
| Focus III Facelift | 1.5 EcoBoost, 1.5TDCi, 1.6Ti, 2.0GDi, 2.0TDCi, 2.0TDCi ST, 2.0Ti, 2.0i | |
| Focus IV | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 85, 1.5 EcoBlue 120, 1.5 EcoBlue 95, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 150, 1.5 EcoBoost 182, 1.5i, 2.0 EcoBlue | |
| Grand C-MAX II | 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.6 EcoBoost 150, 1.6 EcoBoost 182, 1.6TDCi 115, 1.6TDCi 95, 1.6Ti 105, 1.6Ti 125, 2.0TDCi 115, 2.0TDCi 136, 2.0TDCi 140, 2.0TDCi 163 | |
| Grand C-MAX II Restyling | 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.5 EcoBoost 150, 1.5 EcoBoost 182, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 95, 2.0TDCi 150, 2.0TDCi 170 | |
| Mondeo MK4 | 2.0TDCi, 2.0i, 2.3i | |
| Mondeo MK4 Restyling | 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 1.6Ti, 2.0 EcoBoost, 2.0TDCi, 2.0i, 2.2TDCi, 2.3i | |
| Tourneo Connect II | 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi | |
| Transit Connect II | 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi 100, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 75, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 2.5i | |
| Transit Connect II Facelift | 1.5 EcoBlue TCDi, 2.0 GDi, 2.5i | |
| Geely | Vision S1 | 1.4T, 1.5i |
| Holden | Cruze JG | 1.8i |
| Cruze JH.I | 1.4iTi, 1.8i | |
| Cruze JH.II | 1.8i | |
| Honda | Accord CG | 3.0i |
| Accord UC1 | 2.4i, 3.0, 3.0i | |
| Civic 5d X | 1.5 Turbo, 1.5i Sport, 1.5i Turbo, 1.8i-VTEC | |
| Civic X (FC) | 1.0 Turbo, 1.0 VTEC, 1.5 Turbo, 1.5 VTEC, 1.5 i-VTEC, 1.5i, 1.5i (DBA-FC1), 1.6 i-DTEC, 1.6i, 1.8 i-VTEC, 2.0 i-VTEC, 2.0i | |
| Civic X (FC) Facelift | 1.5 Turbo, 1.5i, 1.6i, 2.0 i-VTEC, 2.0i | |
| Insight ZE4 | 1.5, 1.5 (6AA-ZE4) | |
| Inspire UA4/UA5 Restyling | 3.2i (LA-UA5) | |
| Jade | 1.5H (DAA-FR4), 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo, 1.8i | |
| Jade Restyling | 1.5H (DAA-FR4), 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo, 1.8i | |
| Saber II Restyling | 3.2 (LA-UA5) | |
| Shuttle I | 2.2, 2.3 | |
| Hyundai | i40 VF | 1.6GDi, 1.7CRDi, 2.0GDi |
| i40 VF Restyling | 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 1.7 CRDi 141, 2.0 GDi | |
| Mistra | 1.8 MPi, 2.0 MPi | |
| Mistra Restyling | 1.6 T-GDi, 1.8 MPi | |
| Sonata EF Restyling | 2.0i, 2.4i, 2.7i | |
| Infiniti | M F31 | 3.0i |
| JAC | Refine R3 | 1.5T |
| Refine S4 | 1.5T, 1.6i | |
| Jaguar | S-Type CCX | 2.7D |
| Kia | K4 | 1.6 T-GDi, 1.8 MPi, 2.0 GDi, 2.0 MPi |
| K4 Cachet | 1.6 T-GDi, 1.8 MPi | |
| Lotze MG | 1.8i, 2.0 D, 2.0 LPi, 2.0i, 2.4i | |
| Lotze MG Facelift | 2.0 LPi, 2.0i, 2.4i | |
| Magentis II | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| Magentis II Restyling | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| Optima MG | 2.4i, 2.7i | |
| LADA | XRAY Cross | 1.8i |
| Lancia | Kappa 838 | 2.0T |
| Zeta E | 2.0i, 2.0i Turbo | |
| Lexus | ES XV20 | ES300 |
| ES XV30 | ES300 | |
| MG | 550 | 1.8i, 1.8i Turbo |
| 6 I | 1.8T, 1.8i, 1.8i Turbo | |
| 6 II | 1.0T, 1.5TGi | |
| 7 | 1.8i Turbo, 2.5i | |
| 750 | 1.8i Turbo, 2.5i | |
| ZS | 1.0T, 1.0T GDI, 1.0TGI, 1.5 VTI, 1.5i | |
| Mazda | Atenza GH | 2.0i C (DBA-GHEFP), 2.0i C (DBA-GHEFS), 2.0i C (DBA-GHEFW), 2.0i E (DBA-GHEFP), 2.0i F (DBA-GHEFW), 2.0i S (DBA-GHEFP), 2.0i S (DBA-GHEFW), 2.5i C (CBA-GH5AS), 2.5i C (CBA-GH5AW), 2.5i EX (DBA-GH5FP), 2.5i EX (DBA-GH5FS), 2.5i EX (DBA-GH5FW), 2.5i F (CBA-GH5AP), 2.5i S (CBA-GH5AS), 2.5i S (CBA-GH5AW), 2.5i S (CBA-GH5FS), 2.5i S (CBA-GH5FW) |
| Axela BK | 2.0i F (CBA-BKEP) | |
| Axela BL | 2.0i E (DBA-BLEAP) | |
| Biante CC | 2.0i (DBA-CCEAW), 2.0i (DBA-CCEFW), 2.0i (DBA-CCFFW), 2.3i (DBA-CC3FW) | |
| Eunos 800 TA | 2.3 (E-TA3A), 2.3 (E-TA3Z) | |
| Mazda5 CW | 2.0 DISI, 2.5i | |
| Mazda6 GG | 1.8i, 3.0i | |
| Mazda6 GH | 1.8i, 2.0i, 2.2D, 2.2TD, 2.5i | |
| Mazda6 GH Restyling | 1.8i, 2.0i 147, 2.0i 155, 2.2D 129, 2.2TD 163, 2.2TD 180, 2.5i | |
| Millenia TA | 2.0 (GF-TAFP), 2.3 (E-TA3P), 2.3 (GF-TA3A), 2.3 (GF-TA3P), 2.3 S, 2.5, 2.5 (E-TA5A), 2.5 (E-TA5P), 2.5 (GF-TA5P), 2.5 (TA-TA5P) | |
| Sentia HD | 2.5i (E-HD5P), 2.5i (E-HD5S), 3.0i (E-HDEP) | |
| Sentia HE | 3.0i G (E-HEEA), 3.0i G (E-HEEP), 3.0i G (GF-HEEA), 3.0i G (GF-HEEP) | |
| Mercedes-Benz | E-Class Br124 | E 200, E 220, E 250 D, E 250 TD, E 280, E 300 D, E 300 TD, E 320, E 420 |
| W124 Br124 | 220 E, 230 E, 250 D, 250 TD, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 TD, 320 E, 400 E, E 200, E 220, E 250 D, E 250 TD, E 280, E 300 D, E 300 TD, E 320, E 420 | |
| Mercury | Cougar CDW27 | 2.5i XR |
| Cougar V | V6 | |
| Milan l | 2.3i, 2.5H, 2.5i, 3.0i | |
| Sable D186 MkI | 2.5i, 3.0i | |
| Sable D186 MkII | 3.0i | |
| Sable D186 MkIII | 3.0i | |
| Mitsubishi | Eclipse D2 | 2.0T |
| Eclipse D3 | 2.0T | |
| Eclipse ST | 2.4i, 3.0i | |
| Lancer Fortis | 1.8i, 2.0i | |
| Lancer X | 1.8D, 1.8i, 2.0D, 2.0i | |
| Maven | 1.5i | |
| Space Wagon UG | 3.0i | |
| Nissan | Cedric X (Y34) | 3.0 (HY34) |
| Gloria XI (Y34) | 2.5 (MY34), 2.5 Turbo (ENY34), 3.0 (HY34), 3.0 Turbo (HY34) | |
| Leaf I | EV, ZAA-AZE0, ZAA-ZE0 | |
| Leaf II | EV, ZAA-ZE1 | |
| Primera III (P12) | 1.6i, 1.8i, 1.9 dCi, 2.0 (HP12), 2.0 (WHP12), 2.0 (WTP12), 2.0 Di, 2.0i, 2.2 dCi, 2.5 (RP12), 2.5 (WRP12) | |
| Stagea I | 2.0 (WHC34), 2.5 (WGC34), 2.5 (WGNC34), 2.5 Turbo (WGNC34), 2.6 Turbo (WGNC34) | |
| Stagea I Restyling | 2.0 (WHC34), 2.5 (WGC34), 2.5 (WGNC34), 2.5 Turbo (WGC34), 2.5 Turbo (WGNC34), 2.6 Turbo (WGNC34) | |
| Sylphy B18 | 1.6i | |
| Opel | Ampera-e | EV |
| Astra J | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI | |
| Astra J Restyling | 1.3CDTi, 1.4 Turbo, 1.4i, 1.6 Turbo, 1.6CDTi, 1.6i, 1.7CDTi, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo | |
| Astra K | 1.4 CNG | |
| Crossland X | 1.2i, 1.2i Turbo 110, 1.2i Turbo 130, 1.5 CDTi 102, 1.5 CDTi 120, 1.6 D 120, 1.6 D 99 | |
| Signum | 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2 direсt, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2i, TA-Z02Z22L, TA-Z02Z32L | |
| Signum Restyling | 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.2 direсt, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi | |
| Vectra C | 1.8i, 1.9 CDTi 120, 1.9 CDTi 150, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6, TA-Z02Z22, TA-Z02Z32, TA-Z02Z32L | |
| Vectra C Restyling | 1.8i, 1.9 CDTi 100, 1.9 CDTi 120, 1.9 CDTi 150, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6, TA-Z02Z22 | |
| Peugeot | 2008 PF1 | 1.2 THP, 1.6 THP, 1.6VTi, 1.6i |
| 2008 PF1 Restyling | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 110 (ABA-A94HN01), 1.2 PureTech 130, 1.2 THP, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 120, 1.6i | |
| 307 PF2 | 1.6HDi 110, 2.0HDi, 2.0i VVT | |
| 308 T7 PF2 | 1.4VTi, 1.6HDi | |
| 308 T9 EMP2 Facelift | 1.2 THP, 1.6 CVVT, 1.6 THP | |
| 308S | 1.2 THP, 1.6 CVVT, 1.6 THP | |
| 406 X2 | 2.0HDi, 2.0T, 2.0i | |
| 408 EMP2 | 1.2 THP, 1.6 THP | |
| 408 EMP2 Facelift | 1.2 THP, 1.6 THP | |
| 408 PF2 | 1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 VTi, 1.6i, 2.0i | |
| 408 PF2 Restyling | 1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 VTi | |
| 5008 PF2 | 1.2PureTech 130, 1.6 THP, 1.6BlueHDi 120 | |
| 806 E | 2.0i, 2.0i Turbo, 2.1TD | |
| Plymouth | Voyager I | 2.2, 2.5 |
| Voyager II | 2.5i, 3.0i | |
| Pontiac | Vibe ZZE | 1.8i, 1.8i AWD, 1.8i GT |
| Proton | Inspira I | 2.0i |
| Ram | Promaster City 636 | 2.4i |
| Renault | Laguna III (X91) | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 180, 2.0GT, 2.0T, 3.0 dCi, 3.5i |
| Laguna III (X91) facelift | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 180, 2.0T, 2.0T GT, 3.0 dCi, 3.5i | |
| Latitude L70 | 2.0i, 2.5i | |
| Megane III (Z0) | 2.0 TCe 180 | |
| Safrane I (B54) | 3.0i | |
| Safrane III (L43) | 1.5 dCi, 2.0i, 3.0 dCi, 3.5i | |
| Renault Samsung | SM5 III | 2.0i |
| Roewe | 750 | 1.8i, 2.5i |
| 750 Restyling | 1.8i, 2.5i | |
| i6 | 1.5T | |
| Saab | 9-3 YS3F | 1.8T, 1.9TiDS |
| 9-5 YS3E | 1.9TiD, 2.0T, 2.3T, 3.0TiD | |
| Saturn | L-Series I | 3.0i |
| Scion | xD XP110 | 1.8i |
| Seat | Altea Freetrack 5P | 2.0 TDI, 2.0 TSI |
| Arona KJ7 | 1.5 TSI 150 | |
| Skoda | Octavia 1U | 1.9TDi |
| Octavia 1Z | 1.9TDi, 2.0TDi | |
| Octavia Tour 1U | 1.9TDi | |
| Subaru | Exiga Crossover 7 YA | 2.5i (DBA-YAM) |
| Exiga YA | 2.0i (DBA-YA4), 2.0i (DBA-YA5), 2.0i GT (CBA-YA5), 2.0i GT (DBA-YA5), 2.5i (DBA-YA9), 2.5i (DBA-YAM) | |
| Impreza Sport GP | 2.0H (DAA-GPE) | |
| Impreza XV GH | 2.0i (DBA-GH6), 2.0i (DBA-GH7) | |
| Legacy B4 BE | 2.5i S (DBA-BM9) | |
| Legacy B4 BL | 2.5i (DBA-BMM) | |
| Legacy B4 BM | 2.5i (DBA-BM9), 2.5i S (DBA-BMM) | |
| Legacy BM/BR | 2.0TD, 2.0i, 2.5i, 2.5i (DBA-BM9), 2.5i (DBA-BMM), 2.5i (DBA-BR9), 2.5i (DBA-BRM), 2.5i S (DBA-BM9), 2.5i S (DBA-BMM), 2.5i S (DBA-BR9), 2.5i S (DBA-BRM) | |
| Legacy Touring Wagon BR | 2.5i (DBA-BR9), 2.5i (DBA-BRM), 2.5i S (DBA-BR9), 2.5i S (DBA-BRM) | |
| Levorg VM | 1.6T, 1.6T (DBA-VM4) | |
| Levorg VM Facelift | 1.6T, 1.6T (DBA-VM4) | |
| WRX STI VA | 2.0T (CBA-VAB) | |
| Suzuki | APV I | 1.6i |
| APV II | 1.5i | |
| S-Cross YA/YB | 1.6DDiS, 1.6i | |
| Verona V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Toyota | Avalon II | 3.0 |
| Avensis II | 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D, 2.0 VVT-i, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4 VVT-i | |
| Corolla Verso I | 1.6 VVT-i | |
| Corolla Verso II | 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT | |
| Corolla XI (E170) | 2.0 VVT-i | |
| Corolla XI (E170) Facelift | 1.8 VVT-i, 2.0 VVT-i | |
| Ipsum II (M20) Restyling | 2.4 VVT-i (ACM21W), 2.4 VVT-i (ACM26W) | |
| Matrix I (E130) | 1.8i, XRS 1.8i | |
| Prius a | 1.8 (DAA-ZVW40W), 1.8 (DAA-ZVW41W) | |
| Prius a Facelift | 1.8 (DAA-ZVW40W), 1.8 (DAA-ZVW41W) | |
| Prius IV (XW50) | 1.8 | |
| Prius v | 1.8 | |
| Prius v Facelift | 1.8 | |
| Voltz | 1.8 VVTL-i (ZZE137) | |
| Wish I | 2.0i (ANE11W) | |
| Wish II | 2.0i (DBA-ZGE22W) | |
| Zelas | 2.5 VVT-i | |
| Zelas Facelift | 2.5 VVT-i | |
| Vauxhall | Astra J Restyling | 1.3CDTi, 1.4i, 1.4i Turbo, 1.6CDTi, 1.6i, 1.6i Turbo, 1.7CDTi, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo |
| Crossland X | 1.2i, 1.2i Turbo 110, 1.2i Turbo 130, 1.5 CDTi 102, 1.6 D 120 | |
| Venucia | E30 | EV |
| Volkswagen | CrossTouran | 1.4TSi, 1.6i, 1.9TDi, 2.0TDi |
| CrossTouran Restyling | 1.4TSi, 1.4TSi (DBA-1TCTHW), 1.6TDi, 2.0TDi | |
| Jetta A6 Facelift | 1.4TSi | |
| Multivan T4 | 2.5 TDi | |
| Volvo | C70 P1 | 2.0TD, 2.4, 2.4TD5, 2.4i, 2.5T5 |
| C70 P1 Facelift | 2.0TD3, 2.5T5 | |
| S60 P3 | 1.6D2, 1.6DRIVe, 1.6T3, 1.6T4, 2.0D3, 2.0T, 2.0T2, 2.0T3, 2.0T4, 2.0T5, 2.0T6, 2.0TD2, 2.0TD3, 2.0TD4, 2.0TD5, 2.4D4 AWD, 2.4D5, 2.4TD5, 3.0T6 | |
| S90 P90 | 2.9i | |
| V50 C1 | 2.0D, 2.0D2, 2.4D5, 2.4i | |
| V60 P3 | 1.5T2, 1.5T3, 1.6DRIVe, 1.6T2, 1.6T3, 1.6T4, 2.0D2, 2.0D3, 2.0D4, 2.0T, 2.0T3, 2.0T4, 2.0T5, 2.0TS Polestar, 2.4D4, 2.4D5, 2.5T5, 2.5T5 AWD | |
| V70 P2 | 2.4D, 2.4i, 2.4i 20V |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Так же вы можете сделать заказ по телефону: 8 (8482) 40-37-08, 8 (800) 770-08-63
Обратите внимание, что все шины и диски хранятся на складах и требуется время для перемещения товаров в пункт выдачи. Подробнее о наличии и сроках доставки уточняется у менеджера
Оплата для физических лиц:
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Внимание! Возможны дополнительные скидки при выборе оплаты при оформлении заказа
Оплата для юридических лиц:
Доставка: