При оформлении заказа возможны дополнительные скидки
Шина Viatti 215/65R16 98H Bosco A/T V-237 TL
- Производитель: Viatti
- Модель: Bosco A/T V-237
- Наличие: 20 шт. в наличии
| Диаметр | R16 |
| Высота | 65 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Модель | Bosco A/T V-237 |
| Сезонность | Всесезонная |
| Индекс скорости | H |
| Тип шины | Легковая |
| Ширина | 215 |
| design | R |
Подходит для автомобилей:
| Производитель | Марка | Модели и модификации |
|---|---|---|
| Audi | Allroad C5 | 2.5TDi, 2.7i Biturbo |
| Q3 8U | 1.4TFSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-8UCCZF), 2.0TFSi (ABA-8UCPSF) | |
| Q3 8U Restyling | 1.4TFSi, 1.4TFSi (ABA-8UCZD), 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-8UCULB) | |
| BMW | 7 Series II (E32) | 730iL, 740i, 740iL |
| 7 Series III (E38) | 725tds, 728i, 728iL, 730i, 730iL, 735i, 735iL, 740i, 740iL, 750i, 750iL | |
| 7 Series III (E38) Facelift | 725tds, 728i, 728iL, 730d, 735i, 735iL, 740d, 740i, 740iL, 750i, 750iL, L7 | |
| Buick | Encore I | 1.4i Turbo |
| Encore I Facelift | 1.4 SIDI Turbo, 1.4T, 1.4i Turbo | |
| Cadillac | Eldorado | 4.5i, 4.9i |
| Chevrolet | Niva | 1.7i, 1.8i |
| Niva Restyling | 1.7i | |
| Trax I | 1.4T, 1.6i, 1.7TD, 1.8i | |
| Chrysler | Fifth Avenue | 3.8i |
| New Yorker | 2.5, 2.5T, 3.3, 3.8 | |
| Sebring JS | 2.0i, 2.4i | |
| Voyager GS | 2.0i, 2.0i DOHC, 2.4i, 2.5TD, 3.3i, 3.8i | |
| Voyager RG | 2.4i, 2.5CRDi, 2.8CRDi, 3.3i, 3.8i | |
| Citroën | Berlingo B9 Restyling | 1.6VTi 120 |
| Berlingo III | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75 | |
| C4 Aircross GS | 1.6i | |
| C5 RD/TD | 1.6HDi | |
| Dispatch III | 1.5 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 | |
| Jumper 230 | 1.9D, 1.9TD, 2.5D | |
| Jumper 244 | 2.0i, 2.2HDi | |
| Jumpy III | 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 1.6 HDi 90, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 | |
| Relay 230 | 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.8TD | |
| Relay 244 | 2.0i, 2.2HDi | |
| SpaceTourer I | 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 150 | |
| DS | DS 3 Crossback | 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130 |
| Dacia | Duster I | 1.5 dCi, 1.6i |
| Duster I Restyling | 1.2 TCe 125, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90, 1.6 LPG, 1.6 SCe, 1.6i | |
| Duster II | 1.0 Eco-G 100, 1.0 TCe 100, 1.2 TCe 125, 1.3 TCe 130, 1.3 TCe 150, 1.5 Blue dCi 115, 1.5 Blue dCi 95, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90, 1.6 LPG, 1.6 SCe | |
| Daihatsu | Be-Go J200 | 1.5i (CBA-J200G), 1.5i (CBA-J210G) |
| Be-Go J200 Restyling | 1.5i (ABA-J200G), 1.5i (ABA-J210G), 1.5i (CBA-J200G), 1.5i (CBA-J210G) | |
| Terios F800 | 1.5i | |
| Terios J200 | 1.3i, 1.5i | |
| Dodge | Avenger JS | 2.0CRD, 2.4i |
| Caliber PM | 1.8i, 2.0i | |
| Caravan RS | 2.4i, 2.8CRD, 3.0i, 3.3i | |
| Grand Caravan RS | 3.3i, 3.8i | |
| Dongfeng | CM7 | 2.4 |
| Joyear SUV | 1.6 | |
| Joyear X3 | 1.5, 1.6 | |
| Joyear XV | 1.6 | |
| Fiat | Ducato 230 | 1.9D, 1.9TD, 2.3JTD, 2.5D, 2.8D |
| Ducato 244 | 2.0JTD, 2.0i | |
| Talento 280 | 1.9D | |
| Toro 226 | 1.8i, 2.4i | |
| Ulysse 179 | 2.0JTD | |
| Ford | Aerostar | 2.3, 2.8, 3.0i, 4.0i |
| Kuga I | 2.0TDCi, 2.5i, 2.5i (ABA-WF0HYDP) | |
| Kuga II | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost (ABA-WF0M9M), 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost (ABA-WF0JTM), 2.0 EcoBoost, 2.0 EcoBoost (ABA-WF0TPM), 2.0TDCi, 2.5i | |
| Mustang V | 4.0i | |
| Territory | 1.5 EcoBoost | |
| Tourneo Custom | 2.0 Ecoboost, 2.2TDCi | |
| Tourneo Custom Restyling | 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170 | |
| Transit Custom | 2.0TDCi, 2.2TDCi | |
| Transit Custom Facelift | 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170 | |
| Transit IV | 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170, 2.2TDCi 125, 2.2TDCi 136, 2.2TDCi 155 | |
| Windstar II | 3.8 | |
| GAZ | Sobol | 2217, 2752 Комби |
| Holden | Trax TJ.I | 1.4iTi, 1.8i |
| Honda | Avancier I | 2.3 (GH-TA2), 2.3 (LA-TA2), 3.0 (GH-TA4), 3.0 (LA-TA4) |
| CR-V RD4/RD5/RD6/RD7/RD9 | 2.0i, 2.0i (ABA-RD4), 2.0i (ABA-RD5), 2.0i (LA-RD4), 2.0i (LA-RD5), 2.2 i-CTDi, 2.4i, 2.4i (CBA-RD7) | |
| Crossroad RT | 1.8i (DBA-RT1), 1.8i (DBA-RT2), 2.0i (DBA-RT3), 2.0i (DBA-RT4) | |
| Elysion Prestige RR | 2.4i (DBA-RR1), 2.4i (DBA-RR2) | |
| Elysion RR | 2.4i (DBA-RR1), 2.4i (DBA-RR2), 3.0i (DBA-RR3), 3.0i (DBA-RR4) | |
| Lagreat | 3.5 (GH-RL1), 3.5 (LA-RL1) | |
| Odyssey RL1 | 3.5i | |
| Hyundai | Centennial LZ | 3.5i, 4.5i |
| Tucson JM | 2.0CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| Isuzu | Fargo I | 2.0D, 2.4D |
| Fargo II | 2.7TD | |
| Iveco | Daily IV | 29L10 V, 29L12 V, 29L14 C, 29L14 V |
| Daily VI | 33S 2.3 106, 33S 2.3 116, 33S 2.3 126, 33S 2.3 136, 33S 2.3 146, 33S 2.3 156 | |
| JAC | Refine M4 | 1.5T |
| Refine M6 | 2.0T | |
| Jeep | Compass MP | 1.4 MultiAir, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet, 2.4i |
| Renegade BU | 1.4 MultiAir 140, 1.4 MultiAir 170, 1.4T, 1.6 CRD 120, 1.6 CRD 95, 1.6i, 2.0 CRD 140, 2.0 CRD 170 | |
| Renegade BU Facelift | 1.0 T-GDi, 1.3 T-GDi 150, 1.3 T-GDi 180, 1.3T, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet 140, 2.0 MultiJet 170 | |
| Kia | Sportage KM | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i |
| Sportage KM Restyling | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| LADA | 4X4 | 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D |
| 4x4 Urban | 1.7i | |
| Fora 2121x | 1.7, 1.7i | |
| Nadezhda 2120 | 1.7i, 1.8, 1.8i | |
| Nadezhda 2120 Restyling | 1.7i | |
| Niva 2121x | 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D | |
| Niva II 2123x | 1.7i | |
| Taiga 2121x | 1.7i, 1.9D | |
| Lancia | Phedra E | 2.0JTD |
| Land Rover | Freelander L314 | 1.8i, 2.0D, 2.0TD, 2.5i |
| Lifan | X60 | 1.8i |
| X60 Facelift | 1.8i | |
| MG | GS | 1.5TGi |
| GS Facelift | 1.5TGi | |
| Ruiteng | 1.5TGi | |
| Ruiteng Facelift | 1.5TGi | |
| Mahindra | Marazzo | 1.5 D |
| NuvoSport | 1.5 D | |
| Quanto | 2.2 TD | |
| Mazda | AZ Offroad JM | 660 XC (ABA-JM23W), 660 XC (GF-JM23W), 660 XC (GH-JM23W), 660 XC (TA-JM23W), 660 XL (GF-JM23W), 660 XL (GH-JM23W), 660 XL (TA-JM23W) |
| CX-30 DM | 1.8 D, 1.8 D (3DA-DM8P), 2.0i (5BA-DMEP), 2.0i 122, 2.0i 180 | |
| Mazda8 LY | 2.3i | |
| MPV LY | 2.3 C (DBA-LY3P), 2.3 F (DBA-LY3P), 2.3 S (DBA-LY3P), 2.3 S L (DBA-LY3P) | |
| Proceed Levante TJ/TF | 2.0D (KD-TF31W), 2.0D (KD-TJ31W), 2.0i (E-TF11W), 2.0i (E-TJ11W) | |
| Proceed Levante TJ/TF Restylin | 2.0i (GF-TF52W), 2.0i (GF-TJ52W) | |
| Mercury | Grand Marquis I | 5.0 |
| Grand Marquis II | 4.6i | |
| Villager I | 3.0i | |
| Villager II | 3.3i | |
| Mitsubishi | ASX GS I | 1.6i, 1.8Di-D, 1.8i |
| ASX GS II | 1.6Di-D, 1.6i, 1.8Di-D, 1.8i | |
| ASX GS III | 1.6Di-D, 1.6i | |
| Delica Space Gear L400 | 2.4i (E-PA4W), 2.5D (KD-PA5W), 2.5D (KD-PB5W) | |
| L300 III | 1.6i, 2.5D | |
| Pajero iO H60/H70 | 1.8TR (GH-H76W), 1.8TR (TA-H76W), 1.8i (TA-H76W) | |
| Pajero Jr H57 | 1.1i (E-H57A) | |
| Pajero Pinin H7 | 1.8T, 1.8i, 2.0i | |
| RVR GS I | 1.8i (DBA-GA3W), 1.8i (DBA-GA4W) | |
| RVR GS II | 1.8i (DBA-GA4W) | |
| RVR GS III | 1.8i (DBA-GA4W) | |
| RVR GS IV | 1.8i (5BA-GA4W) | |
| RVR Roadest | 1.8i (DBA-GA3W), 1.8i (DBA-GA4W) | |
| Space Gear L400 | 2.4i | |
| Nissan | Dualis J10 | 2.0i, 2.0i (DBA-J10), 2.0i (DBA-KJ10), 2.0i (DBA-KNJ10), 2.0i (DBA-NJ10) |
| Dualis J10 Restyling | 1.6 dCi, 2.0i | |
| Elgrand II (E51) | 3.5i (UA-E51), 3.5i (UA-NE51) | |
| Elgrand II (E51) Restyling | 2.5i (CBA-ME51), 2.5i (CBA-MNE51), 3.5i (CBA-E51), 3.5i (CBA-NE51) | |
| Elgrand III (E52) | 2.5i (DBA-TE52), 2.5i (DBA-TNE52) | |
| Elgrand III (E52) Restyling | 2.5i (DBA-TE52), 2.5i (DBA-TNE52) | |
| NV300 | 1.6 dCi 120, 1.6 dCi 125, 1.6 dCi 145, 1.6 dCi 95 | |
| NV400 | 2.3 dCi 100, 2.3 dCi 110, 2.3 dCi 125, 2.3 dCi 130, 2.3 dCi 135, 2.3 dCi 145, 2.3 dCi 165, 2.3 dCi 170 | |
| Presage I | 2.4 (NU30), 2.4 (U30), 2.5DT (VNU30), 2.5DT (VU30), 3.0 (HU30) | |
| Presage II | 2.5i (TNU31), 2.5i (TU31), 3.5i (PNU31), 3.5i (PU31) | |
| Primastar | 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0 dCi 100, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 120, 2.0 dCi 140, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 80, 2.0 dCi 90, 2.0i, 2.5 dCi 115, 2.5 dCi 140, 2.5 dCi 150 | |
| Qashqai I (J10) | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi, 2.0i | |
| Qashqai I (J10) Restyling | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6i, 2.0 dCi, 2.0i | |
| Qashqai II (J11) | 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 2.0i | |
| Qashqai II (J11) Restyling | 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, 1.6 dCi | |
| Qashqai J10 | 2.0i | |
| Quest II | 3.3 | |
| Quest II Facelift | 3.3 | |
| Rogue Sport | 2.0i | |
| Terrano III | 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 85, 1.6 MPFi, 1.6i, 2.0i | |
| X-Trail I | 2.0 Turbo (PNT30), 2.0i, 2.0i (NT30), 2.0i (T30), 2.2 Di, 2.2 dCi, 2.5i | |
| X-Trail I Restyling | 2.0 Turbo (PNT30), 2.0i (NT30), 2.0i (T30) | |
| X-Trail II | 2.0 dCi, 2.0i, 2.0i (NT31), 2.0i (T31), 2.5i, 2.5i (TNT31) | |
| X-Trail II Restyling | 2.0 dCi, 2.0i, 2.0i (NT31), 2.5i | |
| X-Trail x-treme | 2.5i | |
| Opel | Combo E | 1.2i, 1.5 D 102, 1.5 D 130, 1.5 D 76 |
| Mokka | 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i | |
| Mokka X | 1.4 LPG, 1.4i Turbo 120, 1.4i Turbo 140, 1.4i Turbo 152, 1.6 CDTi 110, 1.6 CDTi 136, 1.6i | |
| Movano A | 2.5CDTi | |
| Movano B | 2.3 BiTurbo CDTi 136, 2.3 BiTurbo CDTi 145, 2.3 BiTurbo CDTi 163, 2.3 BiTurbo CDTi 170, 2.3CDTi 110, 2.3CDTi 125, 2.3CDTi 130, 2.3CDTi 150 | |
| Vivaro A | 2.5 | |
| Vivaro B | 1.6 BiTurbo CDTi, 1.6 BiTurbo CDTi 125, 1.6 BiTurbo CDTi 145, 1.6 CDTi, 1.6 CDTi 120, 1.6 CDTi 95 | |
| Perodua | Nautica J2 | 1.5i |
| Peugeot | 2008 II | 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, EV |
| 2008 PF1 Restyling | 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100 | |
| Expert III | 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 | |
| Partner | 1.2 PureTech 110, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 75 | |
| Partner B9 Facelift | 1.6 BlueHDi 100 | |
| Rifter | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75 | |
| Traveller I | 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180 | |
| Pontiac | Aztek | 3.4i |
| Bonneville GM G | 3.8i | |
| Renault | Arkana | 1.3 TCe, 1.6i |
| Duster HS | 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 85, 1.6i, 2.0i | |
| Duster HS Facelift | 1.2 TCe, 1.3 TCe, 1.5 dCi, 1.6i, 2.0i | |
| Duster Oroch HS | 1.6i, 2.0i | |
| Kadjar HA/HL | 1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 TCe, 1.6 dCi | |
| Kadjar HA/HL Facelift | 1.3 TCe 140, 1.5 dCi 115 | |
| Kaptur H5 | 1.6i, 2.0i | |
| Master I (T/P) | 2.0, 2.2, 2.4 D, 2.5 D | |
| Master II (FD/JD) | 1.9 D, 1.9 dCi, 2.2 D, 2.2 dCi, 2.5 D, 2.5 dCi, 3.0 dCi | |
| Master II (FD/JD) facelift | 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.5 dCi, 3.0 dCi | |
| Master III (FV/JV) | 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD | |
| Scenic I (JA) | 1.9 dCi RX4, 2.0i RX4 | |
| Roewe | RX5 | 1.5T |
| SsangYong | Actyon II | 2.0 e-XDi, 2.0i |
| Actyon II Restyling | 2.0 e-XDi, 2.0i | |
| Korando III (C200) | 2.0 e-XDi | |
| Korando III (C200) Restyling | 2.0 G200T, 2.0 e-XDi 200, 2.0 e-XGi 200, 2.0 e3, 2.2 e-XDi 220 | |
| Korando Turismo A150 | 2.0 e-XDi 200, 2.2 e-XDi 220 | |
| Korando Turismo A170 | 2.2 e-XDi 220 | |
| Turismo II | 2.0 e-XDi 200, 2.2 e-XDi 220 | |
| Turismo II Facelift | 2.2 e-XDi 220 | |
| Subaru | Forester SH | 2.0D, 2.0i, 2.0i (DBA-SH5), 2.0i (DBA-SHJ), 2.5i |
| Suzuki | Escudo TA/TD1 | 1.6 (E-TA01R), 1.6 (E-TA01W), 1.6 (E-TD01W), 2.0 (E-TA11W), 2.0 (E-TA51W), 2.0 (E-TD11W), 2.0 (E-TD51W), 2.0D (KD-TA31W), 2.0D (KD-TD31W), 2.5 (E-TD61W) |
| Escudo TA/TD2 | 1.6 (GF-TA02W), 1.6 (GF-TD02W), 1.6 (LA-TA02W), 2.0 (GF-TA52W), 2.0 (GF-TD52W) | |
| Grand Vitara FT/GT | 1.6i, 2.0D, 2.0HDi, 2.0i, 2.5i, 2.7i XL-7 | |
| Sidekick ET/TA | 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i | |
| Vitara ET/TA | 1.6, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i, 1.9TD, 2.0i | |
| Toyota | Alphard II | 2.4 (ATH20W), 2.4 VVT-i, 2.4 VVT-i (ANH20W), 2.4 VVT-i (ANH25W), 3.5 VVT-i, 3.5 VVT-i (GGH25W) |
| Alphard III | 2.5 (DAA-AYH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH35W), 3.5 VVT-i, 3.5 VVT-i (DBA-GGH30W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH35W) | |
| Alphard III Restyling | 2.5 (6AA-AYH30W), 2.5 (DAA-AYH30W), 2.5 VVT-i (3BA-AGH30W), 2.5 VVT-i (3BA-AGH35W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH35W), 3.5 VVT-i, 3.5 VVT-i (3BA-GGH30W), 3.5 VVT-i (3BA-GGH35W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH30W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH35W) | |
| Hilux Revo | 2.4 D, 2.8 D 2WD | |
| Hilux VII Restyling | 4.0 VVT-i 2WD | |
| Hilux VIII | 2.4 D-4D 150 4WD, 2.4 D-4D 170 4WD, 2.4 D-4D 2WD, 2.4 D-4D Hi-Rider, 2.7 VVT-i 2WD, 2.8 D-4D 2WD, 4.0 VVT-i 2WD | |
| Proace II | 1.6 D-4D 116, 1.6 D-4D 95, 2.0 D-4D 122, 2.0 D-4D 150, 2.0 D-4D 177 | |
| Proace Verso | 1.5 D-4D, 1.6 D-4D, 2.0 D-4D 150, 2.0 D-4D 177 | |
| Rush F800 | 1.5 VVT-i | |
| Rush J200/F700 | 1.5 VVT-i, 1.5i (J200E), 1.5i (J210E) | |
| Sienna II | 3.3i | |
| Sienna II Restyling | 3.3i, 3.5i | |
| Vellfire I | 2.4 (ATH20W), 2.4 VVT-i (ANH20W), 2.4 VVT-i (ANH25W), 3.5 VVT-i (GGH25W) | |
| Vellfire II | 2.5 (DAA-AYH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH35W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH30W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH35W) | |
| Vellfire II Facelift | 2.5 (DAA-AYH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH30W), 2.5 VVT-i (DBA-AGH35W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH30W), 3.5 VVT-i (DBA-GGH35W) | |
| VAZ | 2121 2121x | 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D |
| 2131 2131x | 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i | |
| Vauxhall | Combo E | 1.2i, 1.5 D 100, 1.5 D 130 |
| Mokka A | 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i | |
| Mokka X | 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i | |
| Movano A | 2.5CDTi | |
| Movano B | 2.3 CDTi 110, 2.3 CDTi 125, 2.3 CDTi 130, 2.3 CDTi BiTurbo | |
| Vivaro A | 2.0CDTi, 2.5CDTi | |
| Vivaro B | 1.6 CDTi, 1.6 CDTi 120, 1.6 CDTi 95, 1.6 CDTi BiTurbo, 1.6 CDTi BiTurbo 125, 1.6 CDTi BiTurbo 145 | |
| Venucia | T70 | 1.4T, 1.6i, 2.0i |
| Volkswagen | California T5 | 1.9TDi, 2.5TDi |
| California T5 Facelift | 2.0BiTDi, 2.0TDi, 2.0TSi | |
| California T6 | 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 150, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TDi 84, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204 | |
| Caravelle T5 | 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi, 3.2i | |
| Caravelle T5 Facelift | 2.0BiTDi, 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0i | |
| Caravelle T6 | 2.0TDi, 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 140, 2.0TDi 150, 2.0TDi 180, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204 | |
| Multivan T5 | 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi | |
| Multivan T5 Restyling | 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0i | |
| Multivan T6 | 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 140, 2.0TDi 150, 2.0TDi 84 | |
| Tiguan I (PQ35) | 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-5NCAW), 2.0TFSi (ABA-5NCCZ), 2.0TSi | |
| Tiguan I Facelift | 1.4TSi, 1.4TSi (DBA-5NCTH), 1.8TSi, 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0TSi (ABA-5NCCZ) | |
| Transporter T5 | 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi, 3.2i | |
| Transporter T5 Restyling | 2.0BiTDi, 2.5TSi | |
| Transporter T6 | 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 150, 2.0TDi 180, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TDi 84, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204 | |
| Volvo | S60 Cross Country P3 | 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 T5 AWD, 2.4 D4 AWD, 2.5 T5 |
| V60 Cross Country P3 | 2.0D3, 2.0D4, 2.0T5, 2.5D4 AWD, 2.5T5 | |
| XC70 P2 | 2.4D5 | |
| XC70 P3 | 2.0D3, 2.0D4, 2.0T5, 2.4D3, 2.4D4, 2.4D5, 3.2i | |
| XC70 P80 | 2.0T, 2.4T |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Так же вы можете сделать заказ по телефону: 8 (8482) 40-37-08, 8 (800) 770-08-63
Обратите внимание, что все шины и диски хранятся на складах и требуется время для перемещения товаров в пункт выдачи. Подробнее о наличии и сроках доставки уточняется у менеджера
Оплата для физических лиц:
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Внимание! Возможны дополнительные скидки при выборе оплаты при оформлении заказа
Оплата для юридических лиц:
Доставка: