При оформлении заказа возможны дополнительные скидки
Шина HiFly 205/45R17 88W XL HF805 TL
- Производитель: HiFly
- Модель: HF805
- Наличие: 4 шт. в наличии
| Диаметр | R17 |
| Высота | 45 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Модель | HF805 |
| Сезонность | Летняя |
| Индекс скорости | W |
| Тип шины | Легковая |
| tonnage | Да |
| Ширина | 205 |
| design | R |
Подходит для автомобилей:
| Производитель | Марка | Модели и модификации |
|---|---|---|
| Acura | EL ES | 1.7i |
| EL MB | 1.6i | |
| Alfa Romeo | 4C 960 | 1.75TBi |
| 90 162A | All trims | |
| GTV 916 | 2.0TS | |
| MiTo 955 | 1.3 JTDM, 1.4 TB, 1.4i, 1.4i Multiair, 1.6 JTDM | |
| MiTo 955 Facelift | 1.3 JTDm 90, 1.3 JTDm 95, 1.4 TB 140, 1.4 TB 170 | |
| Montreal 105 | 2.6i | |
| Spider 916 | 2.0TS | |
| Alpine | A110 | 1.8i |
| Aston Martin | Cygnet AJ10 | 1.3i |
| Chevrolet | Meriva | 1.4i, 1.8i |
| Viva | 1.8i | |
| Citroën | Aircross | 1.6 VTi |
| Berlingo M49/59 | 1.8i, 2.0HDi | |
| C3 PF1 | 1.4VTi, 1.6HDi 110, 1.6HDi 90, 1.6VTi | |
| C3 Picasso PF1 | 1.4VTi, 1.6HDi, 1.6VTi | |
| C3 Picasso PF1 Restyling | 1.2PureTech, 1.4VTi, 1.6 HDi, 1.6HDi, 1.6VTi | |
| C3 Pluriel H | 1.4i, 1.6i | |
| DS3 PF1 | 1.2VTi, 1.2i PureTech 110, 1.2i PureTech 130, 1.4VTi, 1.6HDi 100, 1.6HDi 110, 1.6HDi 120, 1.6HDi 90, 1.6THP 150, 1.6THP 155, 1.6THP 165, 1.6THP 207, 1.6THP 208, 1.6VTi | |
| Xantia X1 | 1.8i | |
| Xantia X2 | 1.8i 16V, 1.9TD | |
| Xm I | 2.0 | |
| Xsara Picasso N68 | 1.6HDi, 1.8i | |
| DS | DS 3 PF1 | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 110 (ABA-A5CHN01), 1.2 PureTech 110 (ABA-A5CHN05), 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 82, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 THP 165, 1.6 THP 165 (ABA-A5C5G01), 1.6 THP 210 |
| Daewoo | Rezzo U100 | 1.6i, 1.8i |
| Tacuma U100 | 1.6i, 1.8i | |
| Dodge | Aries | 2.2, 2.5, 2.6 |
| Neon FCA | 1.4Fire | |
| Spirit | 2.5i, 3.0i | |
| Fiat | 124 Spider 348 | 1.4T, 1.4T Abarth |
| Coupe 175 | 2.0i Turbo 20V | |
| Cronos | 1.8i | |
| Grand Siena 326 | 1.0i, 1.4i | |
| Grande Punto 199 | 1.3D, 1.3TD, 1.4i S-Jet, 1.4i T-Jet, 1.9TD | |
| Idea 350 | 1.6TD, 1.8i | |
| Idea 350 Fl | 1.6TD, 1.6i, 1.8i | |
| Linea 323 | 1.4i, 1.4i T-Jet, 1.6TD | |
| Marea 185 | 2.0i, 2.4TD | |
| Multipla 186 | 1.6i | |
| Multipla 186 Fl | 1.6i | |
| Palio 326 | 1.6i Sporting | |
| Punto 199 | 0.9T, 1.2i, 1.3D, 1.4i, 1.6i | |
| Punto Evo 199 | 1.2i, 1.3D, 1.4i | |
| Ford | B-MAX | 1.0 EcoBoost, 1.4i, 1.5TDCi, 1.6TDCi, 1.6Ti |
| Fiesta Active | 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 140, 1.0 EcoBoost 85, 1.5 TDCi 120, 1.5 TDCi 85 | |
| Fiesta VII | 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 140, 1.1i 70, 1.1i 85, 1.5 ST, 1.5 TDCi 120, 1.5 TDCi 85 | |
| Focus I | 2.0 RS | |
| Fusion I | 1.6i | |
| Fusion I Restyling | 1.6i | |
| Holden | Tigra XC | 1.3CDTi, 1.4i, 1.8i |
| Honda | City GM6 | 1.5D |
| Civic Type R EP3 | 2.0i, 2.0i (ABA-EP3), 2.0i (LA-EP3) | |
| CR-Z ZF | 1.5, 1.5 (DAA-ZF1), 1.5 (DAA-ZF2) | |
| Jazz GK | 1.3i, 1.5i | |
| Jazz GK Facelift | 1.3 i-VTEC, 1.5 i-VTEC | |
| Prelude BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 2.2 SiR (E-BB6), 2.2 SiR (GF-BB6), 2.2i | |
| Hyundai | Accent HC | 1.6 GDi |
| Accent RB Restyling | 1.6i | |
| i20 Active GB | 1.0 T-GDi 100, 1.0 T-GDi 120, 1.2i, 1.4 CRDi, 1.4 MPi | |
| i20 Coupe GB | 1.0 T-GDi, 1.4 CRDi, 1.4 MPi | |
| Solaris I | 1.6i | |
| Solaris I Restyling | 1.6i | |
| Infiniti | G P10 | 2.0i |
| Isuzu | Aska II | 2.0i |
| Aska III | 2.0i | |
| Aska IV | 2.0i | |
| Kia | Pride UB | 1.4 CRDi, 1.4i, 1.6i |
| Pride UB Facelift | 1.4 CRDi, 1.4i, 1.6i | |
| Rio Cross YB | 1.4 MPi | |
| Rio UB | 1.1 CRDi, 1.2i, 1.4 CRDi, 1.4i, 1.6i | |
| Rio YB | 1.0 T-GDi 100, 1.0 T-GDi 120, 1.25 MPi, 1.4 CRDi 77, 1.4 CRDi 90, 1.4 MPi, 1.6 GDi, 1.6 MPi | |
| Stonic | 1.0 T-GDi 100, 1.0 T-GDi 120, 1.25 MPi, 1.4 MPi, 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136 | |
| Lancia | Musa l | 1.4i |
| Lotus | Exige III | 3.5 VVT-i 350 |
| MG | ZR I | 1.4i, 2.0TDi |
| ZS | 1.8i | |
| MINI | Cabrio F57 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, JCW, One |
| Cabrio R52 | Cooper, Cooper S, JCW, One | |
| Cabrio R57 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW, One | |
| Clubman R55 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW, One, One D | |
| Clubvan R55 | Cooper, Cooper D, One | |
| Convertible F57 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Convertible R52 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Convertible R57 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Cooper F55/F56 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, JCW | |
| Cooper R50/R53 | 1.6 (GH-RA16), Cooper, Cooper S, JCW | |
| Cooper R56 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW | |
| Coupe R58 | Cooper, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, JCW | |
| Hardtop F55/F56 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Hardtop R50/R53 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Hardtop R56 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Hatch F55/F56 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW, One, One 75, One D, One First | |
| Hatch R50/R53 | Cooper, Cooper S, JCW | |
| Hatch R56 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, JCW | |
| One F55/F56 | One, One 75, One D, One First | |
| One R50 | One, One D | |
| One R56 | One, One 75, One D, One First | |
| Roadster R59 | Cooper, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, JCW | |
| Mazda | 323 BA | 2.0i |
| 323 BJ | 2.0i, 2.0i Sport, 2.0i Turbo | |
| 626 GF | 2.5i | |
| 626 GF/GW | 2.0i Sport | |
| Cronos GE | 2.5GT-X (E-GE5P) | |
| Demio DJ | 1.5D (LDA-DJ5AS), 1.5i (CBA-DJLFS) | |
| Familia BJ | 2.0i (GF-BJFP), 2.0i (GF-BJFW), 2.0i (TA-BJFP) | |
| Lantis CB | 2.0i R (E-CBAEP), 2.0i X (E-CBAEP) | |
| Mazda2 DJ/DL | 1.5i 107, 1.5i 110, 1.5i Sport | |
| MX-5 Miata NC | 2.0i AT, 2.0i MT | |
| MX-5 Miata ND | 2.0i | |
| MX-5 Miata RF ND | 2.0i | |
| MX-5 NA | 1.8 DOHC | |
| MX-5 NC | 1.8i, 2.0i, 2.0i AT, 2.0i MT | |
| MX-5 ND | 1.5i, 2.0i | |
| MX-5 RF ND | 1.5i, 2.0i | |
| MX-6 GE | 2.5i (E-GE5B) | |
| Premacy CP | 2.0i L (TA-CPEW), 2.0i S (TA-CPEW) | |
| Protege BJ | 2.0i MP3 | |
| Protege5 BJ | 2.0i | |
| Roadster NC | 2.0i (CBA-NCEC), 2.0i (DBA-NCEC), 2.0i RS (CBA-NCEC), 2.0i RS (DBA-NCEC) | |
| Roadster ND | 1.5i (5BA-ND5RC), 1.5i (DBA-ND5RC) | |
| Roadster RF ND | 2.0i (5BA-NDERC), 2.0i (DBA-NDERC) | |
| Mercury | Mystique CDW27 MkI | 2.0i |
| Mystique CDW27 MkII | 2.0i | |
| Topaz I | 2.3i | |
| Topaz II | 3.0i | |
| Mitsubishi | Aspire | 1.8i (GF-EA1A), 1.8i (GF-EC1A), 2.0i (GH-EA7A), 2.0i (GH-EC7A) |
| Eclipse D2 | 2.0i (E-D22A) | |
| Eterna E3 | 2.0T (E-E39A) | |
| Eterna E5/E6/E7/E8 | 1.8i (E-E52A), 2.0i (E-E64A), 2.0i DOHC (E-E54A) | |
| Eterna Sava E3 | 2.0i (E-E39A) | |
| FTO DE | 2.0i (E-DE3A), 2.0i (GF-DE3A), 2.0i DOHC (E-DE3A), 2.0i DOHC (GF-DE3A) | |
| Lancer IX | 2.0i | |
| Nissan | Micra V (K14) | 0.9 IG-T, 1.0i, 1.5 dCi |
| Note II | 1.6i Nismo (DBA-E12) | |
| Note II Restyling | 1.6i Nismo S (DBA-E12) | |
| Tiida C11 | 1.5 dCi, 1.6i, 1.8i | |
| Tiida C11 Restyling | 1.6i, 1.8i | |
| Opel | Corsa F | 1.2 Turbo 100, 1.2 Turbo 130, 1.2i, 1.5 D, EV |
| Meriva A | 1.4i, 1.6i, 1.6i OPC Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 DTi, 1.8i | |
| Tigra B | 1.4i, 1.8i | |
| Zafira A | 1.6i, 1.8i, 2.0 DTi, 2.0 OPC, 2.2 DTi, 2.2i | |
| Peugeot | 207 PF1 | 1.4i 16V, 1.6HDi 110, 1.6THP GT, 1.6THP GTi, 1.6VTi, 1.6i |
| 207 PF1 Facelift | 1.6HDi 110, 1.6THP, 1.6THP GTi, 1.6VTi | |
| 208 I (PF1) | 1.2 PureTech, 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 110 (ABA-A9HN01), 1.2 PureTech 68, 1.2 PureTech 82, 1.2 PureTech 82 (ABA-A9HM01), 1.2 VTi (ABA-A9HM01), 1.4VTi, 1.5 BlueHDi 100, 1.5i, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 GTi (ABA-A9C5F03), 1.6 GTi (ABA-A9C5G04), 1.6 GTi THP, 1.6 GTi THP (ABA-A9X5G04), 1.6 HDi 92, 1.6 THP, 1.6 THP (ABA-A9C5F02), 1.6 THP 165, 1.6 VTi, 1.6HDi, 1.6HDi 110, 1.6THP, 1.6THP GTi, 1.6i, 1.6i (ABA-A95F01) | |
| 208 II | 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi, e-208 | |
| Plymouth | Laser l | 2.0i |
| Reliant | All trims | |
| Sundance l | All trims | |
| Pontiac | G4 GM Delta | 2.2i |
| Proton | Waja I | 1.6i DOHC |
| Renault | Clio III (BR/CR) | 2.0i |
| Clio IV (BH) | 0.9 TCe 75, 0.9 TCe 90, 1.2 TCe 120, 1.2i 75, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 RS, 1.6 RS Trophy | |
| Clio V (RJA) | 1.0 SCe 65, 1.0 SCe 75, 1.0 TCe 100, 1.3 TCe 130, 1.5 Blue dCi 115, 1.5 Blue dCi 85 | |
| Lodgy M0 | 1.2 TCe, 1.5 dCi 110 | |
| Logan I (LS/KS) | 1.6i 16V | |
| Logan I (LS/KS) facelift | 1.6i 16V | |
| Lutecia II (BB/CB) | 3.0i (GF-BL7X) | |
| Lutecia III (BR/CR) | 1.6i (ABA-RK4M) | |
| Lutecia III (BR/CR) facelift | 1.6i (ABA-RK4MC) | |
| Lutecia IV (BH) | 0.9 TCe (ABA-RH4B), 1.2 TCe (ABA-RH5F), 1.2 TCe (ABA-RH5F1), 1.6 RS (ABA-RM5M) | |
| Sandero I (BS) | 1.6i 16v | |
| Symbol III (LS) | 1.6i 16v | |
| Symbol III (LS) facelift | 1.6i 16v | |
| Tondar LS/KS | 1.6MPi | |
| ZOE BFM | Q90, R110, R90 | |
| Rover | 25 | 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0 iDT |
| 25 Restyling | 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0 iDT | |
| Saab | 9-3 YS3D | 2.0TL, 2.0i |
| Saturn | Ion l | 2.4i |
| Scion | iQ XJ1 | 1.3i |
| xA NCP61 | 1.5i | |
| xB NCP2 | 1.5i | |
| Skoda | Roomster 5J | 1.6MPi |
| Subaru | Impreza G1 | 2.5i |
| Impreza WRX GC/GF | 2.0STI (E-GC8), 2.0STI (E-GF8), 2.0STI (GF-GC8), 2.0STI (GF-GF8), 2.0T (E-GC8), 2.0T (E-GF8), 2.0T (GF-GC8), 2.0T (GF-GF8) | |
| Impreza WRX GD/GG | 2.0i (TA-GD9) | |
| Impreza WRX STI GC/GF | 2.0STI (E-GC8), 2.0STI (E-GF8), 2.0STI (GF-GC8), 2.0STI (GF-GF8), 2.0T (E-GC8), 2.0T (E-GF8), 2.0T (GF-GC8), 2.0T (GF-GF8) | |
| Impreza WRX STI GD/GG | 2.0i (TA-GD9) | |
| Legacy B4 BE | 2.0i (TA-BE5) | |
| Legacy B4 BL | 2.0i (CBA-BL5) | |
| Legacy BD/BG | 2.0i (E-BD4), 2.0i TX (E-BG4), 2.2i (E-BG7), 2.2i (E-BGB), 2.5i (E-BG9), 2.5i (E-BGC), 2.5i GT | |
| Legacy BE/BH | 2.0i (TA-BE5), 2.0i RS (GF-BE5), 2.0i TS (TA-BH5) | |
| Legacy BG | 2.0i TX (E-BG4), 2.2i (E-BG7), 2.2i (E-BGB), 2.5i (E-BG9), 2.5i (E-BGC) | |
| Legacy BH | 2.0i TS (TA-BH5) | |
| Legacy BL/BP | 2.0i (CBA-BL5) | |
| Legacy Touring Wagon BG | 2.0i TX (E-BG4), 2.2i (E-BG7), 2.2i (E-BGB), 2.5i (E-BG9), 2.5i (E-BGC) | |
| Legacy Touring Wagon BH | 2.0i TS (TA-BH5) | |
| Trezia NCP/NSP | 1.5i, 1.5i (DBA-NCP120X) | |
| Suzuki | SX4 I Facelift | 1.5i (DBA-YB11S) |
| SX4 S-Cross I Facelift | 1.5i (DBA-YB11S) | |
| Tesla | Roadster l | 2.5 |
| Toyota | Vios I | 1.3i, 1.5i |
| Vios II | 1.3i, 1.6i | |
| Vitz III | 1.5i (NCP131) | |
| Vitz III Restyling | 1.5i (DBA-NCP131) | |
| Yaris XP130 Facelift | 1.8 VVT-iE | |
| Yaris XP90 | 1.0 VVTi, 1.3 VVT-i, 1.3 VVTi, 1.33 VVTi, 1.4 D, 1.8 VVTi | |
| Vauxhall | Corsa F | 1.2 Turbo, 1.2i, 1.5 D, EV |
| Corsa VXR B | 1.6i Turbo | |
| Tigra TwinTop B | 1.3CDTi, 1.4i, 1.8i | |
| Volvo | 850 P80 | 2.3T, 2.3i Turbo |
| S70 P80 | 2.0T, 2.0T5, 2.3T5, 2.3TR, 2.4T, 2.4i, 2.5i | |
| V40 X40 | 2.0 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Так же вы можете сделать заказ по телефону: 8 (8482) 40-37-08, 8 (800) 770-08-63
Обратите внимание, что все шины и диски хранятся на складах и требуется время для перемещения товаров в пункт выдачи. Подробнее о наличии и сроках доставки уточняется у менеджера
Оплата для физических лиц:
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Внимание! Возможны дополнительные скидки при выборе оплаты при оформлении заказа
Оплата для юридических лиц:
Доставка: