При оформлении заказа возможны дополнительные скидки
Шина Cordiant 205/60R16 92V Sport 3 PS-2 TL
- Производитель: Cordiant
- Модель: Sport 3 PS-2
- Наличие: 16 шт. в наличии
| Диаметр | R16 |
| Высота | 60 |
| Индекс нагрузки | 92 |
| Модель | Sport 3 PS-2 |
| Сезонность | Летняя |
| Индекс скорости | V |
| Тип шины | Легковая |
| Ширина | 205 |
| design | R |
Подходит для автомобилей:
| Производитель | Марка | Модели и модификации |
|---|---|---|
| Acura | CL YA4 | 3.2i |
| TL UA4/5 | 3.2i | |
| Alfa Romeo | Giulia 952 | 2.0Ti, 2.2D 136, 2.2TD 150, 2.2TD 160, 2.2TD 180, 2.2TD 190 |
| Audi | A4 B8 | 2.0TDi 170, 2.0TDi 177 |
| A4 B9 | 1.4TFSi, 1.4TFSi (ABA-8WCVN), 2.0TDi 122, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TFSi (ABA-8WCVK), 2.0TFSi (DBA-8WCVK), 2.0TFSi 190, 2.0TFSi g-tron, 30 TDi, 35 TDi, 35 TFSi, 35 TFSi (ABA-8WCVN), 40 TDi, 40 TFSi, 40 TFSi (DBA-8WCVK), 40 g-tron | |
| A4 B9 Facelift | 30 TDi, 35 TDi, 35 TFSi, 40 TDi, 40 TFSi | |
| A6 C6 | 2.0TDi, 2.0TDie, 2.4i | |
| Q2 GA | 1.0TFSi, 1.0TFSi (ABA-GACHZ), 1.4TFSi, 1.4TFSi (ABA-GACZE), 1.6TDi, 2.0TDi 150, 2.0TDi 190, 2.0TFSi, 30 TDi, 30 TFSi, 30 TFSi (ABA-GACHZ), 35 TDi, 35 TFSi, 35 TFSi (ABA-GACZE), 40 TFSi | |
| BMW | 2 Series Active Tourer F45 | 214d, 216d, 216i, 218d, 218d (LDA-2C20), 218d xDrive, 218d xDrive (LDA-2C20), 218i, 218i (DBA-2A15), 220d, 220d xDrive, 220i |
| 2 Series Active Tourer F45 Fac | 216d, 216i, 218d, 218d (LDA-2C20), 218d xDrive, 218d xDrive (LDA-2C20), 218i, 218i (DBA-6S15), 220d, 220d xDrive, 220i | |
| 2 Series Gran Tourer F46 | 214d, 216d, 216i, 218d, 218d (LDA-2E20), 218d xDrive, 218d xDrive (LDA-2E20), 218i (DBA-2D15), 218i 136, 218i 140, 220d, 220d xDrive, 220i, 220i (DBA-2D20) | |
| 2 Series Gran Tourer F46 Facel | 216d, 216i, 218d, 218d (LDA-2E20), 218d xDrive, 218d xDrive (LDA-2E20), 218i, 218i (DBA-6V15), 220d, 220d xDrive, 220i, 220i (CBA-6V20) | |
| 3 Series V (E90/E91/E92/E93) L | 316d, 318d, 320d, 320d xDrive, 335i, 335i xDrive | |
| 3 Series VI (F30/F31/F34) | 316d, 316i, 318d, 318d xDrive, 320d, 320d (LDA-3D20), 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, 320i, 320i (DBA-3B20), 320i EfficientDynamics, 320i xDrive, 320i xDrive (DBA-3B20), 325d, 328i, 328i (DBA-3A20), 328i xDrive, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 335i, 335i (DBA-3A30), 335i xDrive, ActiveHybrid 3, ActiveHybrid 3 (DAA-3F30) | |
| 3 Series VI LCI (F30/F31/F34) | 316d, 318d, 318d xDrive, 318i, 318i (DBA-8E15), 320Li, 320Li xDrive, 320d, 320d (LDA-8C20), 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, 320i, 320i (DBA-8A20), 320i xDrive, 320i xDrive (DBA-8A20), 330e, 330e (DLA-8E20) | |
| 3 Series VII (G20/G21) | 318d, 320d, 320d xDrive, 320i, 320i (3BA-5F20), 320i xDrive, 330d, 330d xDrive | |
| 4 Series F32/F33/F36 | 418d | |
| 4 Series F32/F33/F36 Facelift | 418d | |
| 5 Series IV (E39) | 520i, 525i, 530i | |
| 5 Series V (E60/E61) | 520d 150, 520d 163, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i | |
| 5 Series V (E60/E61) Facelift | 520d 163, 520d 177, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d | |
| BYD | e2 | EV |
| F6 | 2.0i, 2.4i | |
| G6 | 1.5T, 2.0i | |
| Qin Pro | 1.5Ti 113, 1.5Ti 118, 1.5i | |
| S2 | EV | |
| Yuan | 1.5i | |
| Yuan EV | EV 120, EV 160, EV 70 | |
| Brilliance | M2 Cross | 1.5i, 1.6i |
| Buick | Encore II | 1.0T, 1.3T |
| Excelle GT I | 1.6i | |
| Excelle XT | 1.6i | |
| GL6 | 1.3T | |
| Changan | Alsvin V7 | 1.0T, 1.6i |
| CS35 | 1.6i | |
| Eado EV I | EV | |
| Eado II | 1.4T, 1.6i | |
| Eado XT II | 1.6 GDi | |
| Raeton CC | 1.5T | |
| Ruicheng CC | 1.5T | |
| Chevrolet | Cruze I | 1.6i, 1.8i, 2.0 CDI, 2.0 VCDi |
| Cruze I Facelift | 1.4T, 1.4i, 1.6i, 1.7TD, 1.8i, 2.0 VCDi, 2.0TD | |
| Epica V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Epica V250 | 2.0D, 2.0i, 2.5i | |
| Evanda V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Orlando I | 1.4T | |
| Spin Activ | 1.8i | |
| Spin Activ Facelift | 1.8i | |
| Spin Facelift | 1.8i | |
| Trax II | 1.0T, 1.3T | |
| Volt I | 1.4 | |
| Chrysler | Sebring FJ/JX | 2.0i Coupe, 2.5i Coupe |
| Sebring JR/ST | 2.7i, 3.0i | |
| Citroën | Aircross Restyling | 1.6 VTi |
| Berlingo B9 | 1.6HDi 90, EV | |
| Berlingo B9 Restyling | 1.2Ti, 1.6HDi 100, 1.6HDi 75, 1.6HDi 90, EV | |
| Berlingo III | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75 | |
| C3 Aircross | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 82, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 92, 1.6 VTi | |
| C3-XR | 1.2T, 1.6T, 1.6i | |
| C3-XR Restyling | 1.2 THP, 1.6i | |
| C4 Aircross | 1.2 THP, 1.6 THP | |
| C4 Picasso EMP2 | 1.2THP 110, 1.2THP 130, 1.6HDi, 1.6HDi 100, 1.6HDi 120, 1.6THP 165, 1.6VTi | |
| C4 SpaceTourer | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120 | |
| Evasion E | 2.0HDi, 2.0i Turbo, 2.1TD | |
| Grand C4 Picasso EMP2 | 1.2i THP 130, 1.6HDi, 1.6HDi 120, 1.6VTi, 1.6i THP 165 | |
| Grand C4 SpaceTourer | 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 160 | |
| Synergie E | 2.0HDi, 2.0i Turbo, 2.1TD | |
| Daewoo | Evanda V200 | 2.0i, 2.5i |
| Lacetti J300 | 1.6i | |
| Magnus V200 | 2.0i, 2.5i | |
| Tosca V250 | 1.8D, 2.0TD, 2.0i, 2.5i | |
| Daihatsu | Mebius | 1.8i (DAA-ZVW41N) |
| Mebius Restyling | 1.8 (DAA-ZVW41N) | |
| Dodge | Caravan AS | 2.5i |
| Caravan S | 2.2, 2.5 | |
| Grand Caravan S | 2.5, 2.5T, 3.3, 3.3 AWD | |
| Stratus JR | 2.4i, 2.4i Coupe, 2.4i R/T, 2.7i, 3.0i Coupe | |
| Dongfeng | AX4 | 1.4T, 1.6 |
| Succe Restyling | 1.5, 1.6 | |
| FAW | Besturn B30 | 1.6i |
| Junpai D60 | 1.5i, 1.8, 1.8i | |
| Fiat | Doblo 263 | 1.4i Fire |
| Doblo 263 facelift | 1.4i Fire | |
| Idea 350 | 1.6i Adventure | |
| Idea 350 Fl | 1.6i Adventure | |
| Palio Adventure 278 | 1.8i | |
| Palio Weekend 178 | 1.8i | |
| Sedici 189 | 1.6i, 1.9TD, 2.0TD | |
| Ulysse 220 | 2.0HDi, 2.0i Turbo | |
| Weekend 278 | 1.8i | |
| Ford | EcoSport II | 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi, 1.5Ti, 1.5Ti (ABA-MAJUEJ), 1.6Ti, 1.6i, 2.0i |
| EcoSport II Restyling | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 140, 1.0GTDi, 1.5 EcoBlue 100, 1.5 EcoBlue 125, 1.5TDCi, 1.5Ti, 2.0GDi, 2.0Ti | |
| Focus III Facelift | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6Ti | |
| Focus IV | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 85, 1.5 EcoBlue 120, 1.5 EcoBlue 95, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 150, 1.5 EcoBoost 182, 1.5i, 2.0 EcoBlue | |
| Fusion I | 2.3, 3.0 | |
| Fusion I Facelift | 2.5, 3.0, 3.5 | |
| Thunderbird III | All trims | |
| Tourneo Connect II | 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi 100, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 75, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi | |
| Tourneo Connect II Facelift | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue 100, 1.5 EcoBlue 120, 1.5 EcoBlue 75 | |
| Transit Connect II | 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi 100, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 75, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi | |
| Transit Connect II Facelift | 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi 100, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 75 | |
| GAZ | Volga Siber | 2.4L |
| Geely | GX3 | 1.5i |
| Vision X3 | 1.5i | |
| Great Wall | M4 | 1.5i |
| Haval | H1 | 1.5i |
| Holden | Caprice VQ | 5.0 |
| Caprice VR | 3.8, 5.0, 5.0 HSV | |
| Commodore II (VN) | 5.0 | |
| Commodore II (VP) | 5.0 | |
| Commodore II (VR) | 3.8 | |
| Commodore II (VS) | 3.8 | |
| Commodore III (VT) | 3.8 | |
| Cruze JG | 1.8i, 2.0TD | |
| Cruze JH.I | 1.4iTi, 1.8i, 2.0TD | |
| Cruze JH.II | 1.8i | |
| Volt GM | 1.4H | |
| Honda | Accord | 2.0i, 2.0i (DBA-CU1), 2.0i (DBA-CW1) |
| Accord CG | 3.0i | |
| Accord UC1 | 2.4i, 3.0, 3.0i | |
| HR-V GH | 1.6i, 1.6i (ABA-GH3), 1.6i (ABA-GH4), 1.6i (LA-GH1), 1.6i (LA-GH2), 1.6i (LA-GH3), 1.6i (LA-GH4) | |
| Inspire UA4/UA5 | 2.5i (GF-UA4), 3.2i (GF-UA5) | |
| Inspire UA4/UA5 Restyling | 2.5i (LA-UA4), 3.2i (LA-UA5) | |
| Inspire UC | 3.0i (DBA-UC1), 3.0i (UA-UC1) | |
| Jade | 1.5H (DAA-FR4), 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo, 1.8i | |
| Jade Restyling | 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo, 1.8i | |
| Odyssey RA1/RA2/RA3/RA4/RA5 | 2.2i, 2.2i (E-RA1), 2.3i | |
| Saber II | 2.5 (GF-UA4), 3.2 (GF-UA5) | |
| Saber II Restyling | 2.5 (LA-UA4), 3.2 (LA-UA5) | |
| Spirior I Restyling | 2.0i, 2.4i | |
| Spirior II | 2.0 i-VTEC, 2.0i, 2.4i | |
| Stepwgn RG | 2.4i (DBA-RG3), 2.4i (DBA-RG4) | |
| Stepwgn RK | 2.0i (DBA-RK1), 2.0i (DBA-RK2), 2.0i (DBA-RK3), 2.0i (DBA-RK4) | |
| Stepwgn RP | 1.5i (DBA-RP1), 1.5i (DBA-RP2) | |
| Stepwgn RP Restyling | 1.5i (DBA-RP1), 1.5i (DBA-RP2), 2.0 (6AA-RP5) | |
| Stepwgn Spada III Restyling | 2.0i (DBA-RG1), 2.0i (DBA-RG2), 2.4i (DBA-RG3), 2.4i (DBA-RG4) | |
| Stepwgn Spada IV | 2.0i (DBA-RK5), 2.0i (DBA-RK6), 2.0i (DBA-RK7) | |
| Stepwgn Spada V | 1.5i (DBA-RP3), 1.5i (DBA-RP4) | |
| Stepwgn Spada V Restyling | 1.5i (DBA-RP3), 1.5i (DBA-RP4), 2.0 (6AA-RP5) | |
| Stream II | 1.8i (DBA-RN6), 1.8i (DBA-RN7), 2.0i (DBA-RN8), 2.0i (DBA-RN9) | |
| Stream II Restyling | 1.8i (DBA-RN6), 1.8i (DBA-RN7), 2.0i (DBA-RN8), 2.0i (DBA-RN9) | |
| Hyundai | Encino | 1.6 T-GDi |
| i40 VF | 1.6GDi, 1.7CRDi, 2.0GDi | |
| i40 VF Restyling | 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 2.0 GDi | |
| Kauai | 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 1.6 T-GDi | |
| Kona | 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 1.6 T-GDi, 2.0 MPi | |
| Mistra | 1.8 MPi | |
| Mistra Restyling | 1.8 MPi | |
| Porter IV (HR) | 2.5 TD | |
| Sonata EF Restyling | 2.0i, 2.4i, 2.7i | |
| XG I | 2.4, XG25, XG30, XG350 | |
| Infiniti | ESQ F15 | 1.6i |
| I A32 | 3.0i | |
| I A33 | 3.0i | |
| Isuzu | Crosswind ll | 2.5D |
| Oasis RA | 2.2i | |
| Panther II | 2.5D | |
| Jaguar | S-Type CCX | 2.5i, 2.7D |
| Jinbei | S30 | 1.5i |
| S35 | 1.5i | |
| Kia | Carens UN | 1.6 CRDi, 1.6i, 2.0 CRDi, 2.0i |
| Cerato YD | 1.6i | |
| Cerato YD Restyling | 1.6i | |
| K4 | 1.8 MPi | |
| K4 Cachet | 1.8 MPi | |
| Lotze MG | 1.8i, 2.0 D, 2.0 LPi, 2.0i, 2.4i | |
| Lotze MG Facelift | 2.0 LPi, 2.0i, 2.4i | |
| Magentis II | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| Magentis II Restyling | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i | |
| Niro DE | 1.6 GDi HEV, 1.6 GDi PHEV | |
| Optima MG | 2.4i, 2.7i | |
| Rondo UN | 2.0i, 2.4i, 2.7i | |
| Seltos | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDi | |
| Soul PS | 1.6 CRDi, 1.6 GDi, 1.6 MPi, 1.6i, 2.0 GDi, EV | |
| Soul PS Facelift | 1.6 CRDi, 1.6 GDi, 1.6 MPi, 1.6 T-GDi, 1.6 Turbo, 1.6i, 2.0 GDi, 2.0 MPi, EV | |
| Soul SK3 | 1.6 MPi, 1.6 T-GDi, 2.0 MPi | |
| XCeed | 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136 | |
| Lancia | Zeta E | 2.0HDi, 2.0i Turbo, 2.1TD |
| Lexus | ES XV10 | ES300 |
| ES XV20 | ES300 | |
| ES XV30 | ES300 | |
| MG | 6 I | 1.8i Turbo, 1.9DTi |
| ZS | 1.5i | |
| MINI | Countryman R60 | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, One, One D |
| Paceman R61 | Cooper, Cooper D | |
| Maruti | Vitara Brezza | 1.3 DDiS |
| Mazda | Atenza GH | 2.0i C (DBA-GHEFP), 2.0i C (DBA-GHEFS), 2.0i C (DBA-GHEFW), 2.0i E (DBA-GHEFP), 2.0i F (DBA-GHEFW), 2.0i S (DBA-GHEFP), 2.0i S (DBA-GHEFW), 2.5i C (CBA-GH5AS), 2.5i C (CBA-GH5AW), 2.5i EX (DBA-GH5FP), 2.5i F (CBA-GH5AP) |
| Axela BK | 2.0i F (CBA-BKEP) | |
| Axela BL | 2.0i E (DBA-BLEAP) | |
| Axela BM | 1.5i C (DBA-BM5AP), 1.5i C (DBA-BM5AS), 1.5i C (DBA-BM5FP), 1.5i C (DBA-BM5FS), 1.5i S (DBA-BM5AP), 1.5i S (DBA-BM5FP), 1.5i S (DBA-BM5FS), 2.0H (DAA-BYEFP) | |
| Axela BM Facelift | 1.5D (LDA-BMLFP), 1.5D (LDA-BMLFS), 1.5i (DBA-BM5AP), 1.5i (DBA-BM5AS), 1.5i (DBA-BM5FP), 1.5i (DBA-BM5FS), 2.0H (DAA-BYEFP) | |
| Biante CC | 2.0i (DBA-CCEAW), 2.0i (DBA-CCEFW), 2.0i (DBA-CCFFW), 2.3i (DBA-CC3FW) | |
| Mazda3 BM | 1.5D, 1.5i, 2.0i, 2.2D | |
| Mazda3 BN | 1.5D, 1.5i, 1.6i, 2.0i, 2.2D | |
| Mazda3 BP | 1.5i, 1.8 D, 2.0i, 2.5i | |
| Mazda6 GG | 1.8i, 3.0i | |
| Mazda6 GH | 1.8i, 2.0i, 2.2D, 2.2TD, 2.5i | |
| Mazda6 GH Restyling | 1.8i, 2.0i 147, 2.0i 155, 2.2D 129, 2.2TD 163, 2.2TD 180, 2.5i | |
| Millenia TA | 2.5 (E-TA5A) | |
| Sentia HD | 2.5i (E-HD5P), 2.5i (E-HD5S), 3.0i (E-HDES) | |
| Mercedes-Benz | A-Class Br177 | A 160, A 160 d, A 180, A 180 (5BA-177184), A 180 d, A 200, A 200 d, A 200 d (3DA-177012), A 220 d |
| B-Class W246 | B 250 e | |
| B-Class W247 | B 160, B 160 d, B 180, B 180 (5BA-247084), B 180 d, B 200, B 200 d, B 220 | |
| C-Class Br205 | C 160, C 180, C 180 d, C 200, C 200 d, C 220 d, C 250, C 250 d, C 300 d, C 300 h | |
| CLA-Class Br117 | CLA 200 150 | |
| CLA-Class Br118 | CLA 180, CLA 180 d, CLA 200 150, CLA 200 163, CLA 200 d, CLA 220, CLA 220 d, CLA 250 | |
| CLK-Class Br208 | CLK 200 K | |
| CLK-Class Br209 | CLK 200 K | |
| E-Class Br211 | E 200 CDI, E 200 K, E 220 CDI, E 230, E 240, E 280 | |
| E-Class Br212 | E 200, E 200 CDI, E 220 CDI, E 250 CDI | |
| E-Class Br212 Facelift | E 200, E 220 BlueTec | |
| SL-Class 107 | 300 SL, 420 SL, 500 SL | |
| Mercury | Cougar VI | V6 |
| Milan l | 2.3i, 2.5i | |
| Sable D186 MkI | 2.5i, 3.0i | |
| Sable D186 MkIII | 3.0i | |
| Mitsubishi | Delica Star Wagon L300 | 2.4 (E-P04W) |
| Delica Van L300 | 2.4 | |
| Galant Fortis CY | 1.8i (DBA-CY4A), 1.8i (DBA-CY6A), 2.0i (DBA-CY4A) | |
| Galant Fortis Sportback CX | 1.8i (DBA-CX3A), 1.8i (DBA-CX6A), 2.0i (DBA-CX4A) | |
| Grand Lancer | 1.8i | |
| Lancer Evolution CA X | 2.0T RS (CBA-CZ4A) | |
| Lancer Fortis | 1.8i, 2.0i | |
| Lancer X | 1.5i, 1.6i, 1.8D, 1.8i, 2.0D, 2.0i, 2.4i | |
| Magna TE/TF | 2.4i | |
| RVR N1/N2 | 2.0i (E-N23W) | |
| RVR N6/N7 | 1.8i (GF-N61W), 1.8i (GF-N71W) | |
| Sigma FA | 2.0i (E-F11A), 2.0i (E-F12A), 2.5i (E-F13A), 2.5i (E-F15A) | |
| Space Runner N6/N7 | 2.0i | |
| Space Wagon UG | 2.0i, 2.4i, 3.0i | |
| Nissan | Cedric X (Y34) | 2.5 (ENY34), 2.5 (MY34), 3.0 (HY34) |
| Gloria XI (Y34) | 3.0 (HY34), 3.0 Turbo (HY34) | |
| Juke | 1.5 dCi, 1.5i (DBA-YF15), 1.6i | |
| Juke Restyling | 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, 1.5i (DBA-YF15), 1.6i | |
| Kicks | 1.5i, 1.6i | |
| Primera III (P12) | 1.6i, 1.8i, 1.9 dCi, 2.0 (TP12), 2.0 (WTNP12), 2.0 (WTP12), 2.0 Di, 2.0i, 2.2 dCi, 2.5 (RP12), 2.5 (WRP12) | |
| Sylphy B18 | 1.6i | |
| Opel | Ampera | 1.4i |
| Astra J | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI | |
| Astra J Restyling | 1.3CDTi, 1.4 Turbo, 1.4i, 1.6 Turbo, 1.6CDTi, 1.6i, 1.7CDTi, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo | |
| Combo E | 1.2i, 1.5 D 102, 1.5 D 130, 1.5 D 76 | |
| Crossland X | 1.2i, 1.2i Turbo 110, 1.2i Turbo 130, 1.5 CDTi 102, 1.5 CDTi 120, 1.6 D 120, 1.6 D 99 | |
| Insignia A | 1.4i Turbo, 1.6i, 1.8i, 2.0CDTi 130 | |
| Insignia A Restyling | 1.4i Turbo, 1.6CDTi, 1.6i Turbo | |
| Peugeot | 2008 PF1 | 1.6 THP, 1.6i |
| 308S | 1.2 THP, 1.6 CVVT, 1.6 THP | |
| 406 X2 | 2.0T | |
| 407 PF3 | 1.6HDI, 1.8i, 2.0HDi, 2.0i | |
| 605 I | 3.0i | |
| 806 E | 2.0HDi, 2.0i Turbo | |
| Partner | 1.2 PureTech 110, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 75 | |
| Partner B9 Facelift | 1.6 BlueHDi 100 | |
| Plymouth | Grand Voyager I | 2.5, 2.5T, 3.3, 3.3 Opt |
| Voyager I | 2.2, 2.5 | |
| Voyager II | 2.5i, 3.0i | |
| Pontiac | 6000 | 4.3D |
| Proton | Inspira I | 1.8i, 2.0i |
| Renault | Captur J5/H5 | 0.9 TCe 90, 1.2 TCe 120, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90 |
| Captur J5/H5 facelift | 0.9 TCe 90, 1.3 TCe 130, 1.3 TCe 150, 1.5 dCi 90 | |
| Espace III (JE0) | 1.9 dTi, 2.0i, 2.0i 16V, 2.2 dCi, 2.2TD, 3.0i, 3.0i 24V | |
| Fluence L3 | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0i | |
| Fluence L3 Facelift | 2.0i | |
| Grand Scenic II (JM) | 1.5 dCi, 1.6i, 1.9 dCi, 2.0T, 2.0i | |
| Grand Scenic II (JM) Facelift | 1.5 dCi, 1.6i, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0T, 2.0i | |
| Grand Scenic III (JZ) | 1.2 TCe 115, 1.4 TCe 130, 1.5 dCi 106, 1.5 dCi 86, 1.6 VVT 110, 1.6 dCi 130, 1.9 dCi 130, 2.0 VVT 140 | |
| Grand Scenic III (JZ) Facelift | 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.4 TCe 130, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 95, 1.6 VVT 110, 1.6 dCi 130, 1.9 dCi 130, 2.0 VVT 140 | |
| Kangoo II (KW) | 1.2 TCe 115, 1.5 dCi 100, 1.5 dCi 85, 1.6i, 1.6i 16V, ZE | |
| Kangoo II (KW) facelift | ZE | |
| Laguna II (X74) | 1.6i, 1.8i, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0T, 2.0i, 2.2 dCi, 3.0i | |
| Laguna III (X91) | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi 150, 2.0i | |
| Laguna III (X91) facelift | 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi 150 | |
| Latitude L70 | 1.5 dCi, 2.0i | |
| Megane III (Z0) | 1.2 TCe 115, 1.4 TCe 130, 1.5 dCi 105, 1.5 dCi 85, 1.6 dCi 130, 1.9 dCi 130, 2.0 CVT, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 160 | |
| Megane III (Z0) facelift | 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.4 TCe 130, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90, 1.6 VVT 110, 1.6 dCi 130, 1.9 dCi 130, 2.0 CVT, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 160 | |
| Safrane II (A34) | 2.0, 2.3 | |
| Safrane III (L43) | 1.5 dCi, 2.0 dCi, 2.0i, 2.5i | |
| Scenic II (JM) | 1.5 dCi 105, 1.5 dCi 85, 1.6i 16v, 1.9 dCi 115, 1.9 dCi 130, 2.0 dCi 150, 2.0i 16v, 2.0i Turbo | |
| Scenic III (JZ) | 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6i VVT, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0i | |
| Scenic III (JZ) facelift | 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.4 TCe 130, 1.5 dCi 110, 1.6 dCi 130, 1.6i, 1.9 dCi 130, 2.0 dCi 160, 2.0i | |
| Renault Samsung | QM3 | 1.5 dCi |
| QM3 Facelift | 1.5 dCi | |
| SM3 L38 | 1.6i, 2.0i | |
| SM3 L38 Facelift | 1.6 GTe | |
| SM5 II | 2.0i | |
| SM5 III | 2.0i | |
| Saab | 9-5 YS3E | 2.0T, 2.3T |
| Seat | Alhambra 7N | 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 115 |
| Altea Freetrack 5P | 2.0 TDI, 2.0 TSI | |
| Arona KJ7 | 1.0 TGI 90, 1.0 TSI 115, 1.0 TSI 95, 1.6 TDI 115, 1.6 TDI 95 | |
| Skoda | Kamiq | 1.0 TSi 115, 1.0 TSi 95, 1.5 TSi, 1.6 TDi |
| SsangYong | LUVi | 1.6 e-XDi, 1.6 e-XGi |
| Tivoli | 1.6 e-XDi, 1.6 e-XGi, 1.6i | |
| Tivoli XLV | 1.6 e-XDi, 1.6 e-XGi | |
| XLV | 1.6 e-XDi, 1.6 e-XGi | |
| Subaru | Exiga YA | 2.0i (DBA-YA4), 2.0i (DBA-YA5) |
| Legacy B4 BL | 2.5i (DBA-BMM) | |
| Legacy B4 BM | 2.5i (DBA-BM9) | |
| Legacy BM/BR | 2.0TD, 2.0i, 2.5i (DBA-BM9), 2.5i (DBA-BMM), 2.5i (DBA-BR9), 2.5i (DBA-BRM) | |
| Legacy Touring Wagon BR | 2.5i (DBA-BR9), 2.5i (DBA-BRM) | |
| Suzuki | Landy SC/SGN27 | 2.0i (DAA-SGC27), 2.0i (DAA-SGNC27), 2.0i (DBA-SC27) |
| Landy SC/SHC/SNC26 | 2.0i (DAA-SHC26), 2.0i (DBA-SC26), 2.0i (DBA-SNC26) | |
| Landy SC/SNC25 | 2.0i (DBA-SC25), 2.0i (DBA-SNC25) | |
| Landy SC/SNC25 Facelift | 2.0i (DBA-SC25), 2.0i (DBA-SNC25) | |
| Landy SN/SHC/SNC26 Facelift | 2.0i (DAA-SHC26), 2.0i (DBA-SC26), 2.0i (DBA-SNC26) | |
| S-Cross YA/YB | 1.6DDiS, 1.6i | |
| SX4 I | 1.5i, 1.5i (DBA-YA11S), 1.5i (DBA-YB11S), 1.6 VVTi, 1.6 VVTi 4x4, 1.9 DDiS, 2.0i | |
| SX4 I Facelift | 1.5i, 1.5i (DBA-YA11S), 1.5i (DBA-YB11S), 2.0 DDiS | |
| SX4 II | 1.6i | |
| SX4 S-Cross I | 2.0i | |
| SX4 S-Cross I Facelift | 1.5i, 1.5i (DBA-YA11S), 1.5i (DBA-YB11S), 2.0 DDiS | |
| SX4 S-Cross II | 1.6 DDiS, 1.6i | |
| SX4 Sedan I | 1.5i (DBA-YC11S) | |
| Verona V200 | 2.0i, 2.5i | |
| X-90 LB | 1.6i (E-LB11S) | |
| Toyota | Avalon II | 3.0 |
| Avalon XX10 Facelift | 3.0i | |
| Avensis III | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVT-i (ZRT272W), 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT | |
